Descrizione Unità 2020 2021 2022
Dati Generali
Target nel Piano di Sostenibilità
Mln euro 2.100 2.100 2.100
Mln euro 332 408 437
n. 14 16 18
% 90 94 89
% 85 87,5 89
% 100 100 94
% 57 50 45
n. 4 4 6
n. 7.650 9.348 10.455
Dati Economici
Mln euro 3.379,4 3.972 5.138,2
Mln euro 5.851,2 6.504,9 7.194,9
Mln euro 3.527,9 3.988,2 4.439,7
Mln euro 2.323,3 2.516,4 2.755,2
Mln euro 9.673,6 10.628,9 11.338,5
GWh 926,4 1.015,6 940,9
GWh 926,4 1.015,6 842,5
GWh 625,2 698,2 636,1
GWh 625,2 698,2 537,7
GWh 376,3 434,7 335,3
GWh 75 78,6 111,9
GWh 75 78,6 13,5
GWh 147 153,5 152,6
GWh 26,9 31,4 36,3
Area energia
GWh 9.670 9.827 10.062
GWh 6.549,1 7.768,3 7.376
n. 1.387.796 1.416.524 1.420.718
GWh 346,2 356,4 337,1
t 409.337 407.121 387.346
t 319.122 307.391 289.550
t 90.215 99.730 97.796
n. 226.635 227.635 231.347
Area idrica
Mm³ 629,5 633,2 626,9
Mm³ 479,5 482 473,8
n. 1.523.028 1.449.341 1.538.299
n. 769.888 738.488 739.549
Mm³ 914,4 980,9 940
Mm³ 713,7 778,7 759,2
milioni 8,5 8,5 8,6
milioni 6,1 6 6,1