Descrizione Unità 2021 2022 2023
Dati Generali
Target nel Piano di Sostenibilità
Mln euro 2.100 2.100 2.100
Mln euro 408 437 290
n. 16 18 20
% 94 89 100
% 87,5 83,3 85
% 100 94 100
% 50 44 40
n. 4 4 5
n. 9.348 10.455 10.220
Dati Economici
Mln euro 3.972 5.138,2 4.649,4
Mln euro 6.504,9 7.194,9 7.669,8
Mln euro 3.988,2 4.439,7 4.846,8
Mln euro 2.516,4 2.755,2 2.823
Mln euro 10.628,9 11.338,5 11.787,1
GWh 1.015,6 948,94 1.047,37
GWh 1.015,6 850,51 933,35
GWh 698,2 644,17 756,93
GWh 698,2 545,74 642,91
GWh 434,7 335,3 425,14
GWh 78,6 111,9 134,4
GWh 78,6 13,5 20,38
GWh 153,5 148,6 147,3
GWh 31,4 44,3 50,1
Area energia
GWh 9.827 10.062 9.800,46
GWh 7.768,3 7.376 6.385,52
n. 1.416.524 1.420.718 1.543.778
GWh 356,4 337,1 320,5
t 407.121 387.346 376.391
t 307.391 289.550 294.174
t 99.730 97.796 82.217
n. 227.635 231.347 232.334
Area idrica
Mm³ 633,2 624,2 630
Mm³ 482 472,2 480,4
n. 1.449.341 1.537.655 1.531.812
n. 738.488 738.905 768.757
Mm³ 980,9 940 978,5
Mm³ 778,7 759,2 798,2
milioni 8,5 8,6 8,8
milioni 6 6,1 6,34